S6D155 10P 600-651-1161 Núcleo de enfriador de aceite para excavadora
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | SILK |
| Número de modelo: | 6D155 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | EMBALAJE NATURAL |
| Tiempo de entrega: | 1-3Days después de recibir el dinero |
| Condiciones de pago: | western union |
| Capacidad de la fuente: | 1000pcs/month |
|
Información detallada |
|||
| Número de motor: | 6D155 y sus derivados | Tipo: | Núcleo de enfriador de aceite |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | Estándar | Número de pieza: | Las demás partidas |
| Material:: | Aluminio, acero inoxidable | Calidad: | Rendimiento alto |
| Resaltar: | refrigerador de aceite del acero inoxidable,refrigerador de aceite automático |
||
Descripción de producto
S6D155 10P 600-651-1161 Core de enfriador de aceite paraRefrigerador de aceite de excavadora de alto rendimiento
Detalles del producto:
|
Nombre de la parte
|
Núcleo del enfriador de aceite |
El material
|
de aluminio
|
|
Modelo del motor
|
6D155 y sus derivados |
Aplicación
|
El Komatsu |
|
Parte Nmuber
|
Las demás partidas |
||
|
Nombre de la marca
|
Silk fue asesinado. |
Condición
|
China OEM (Nuevo)
|
|
Calidad
|
Alta calidad
|
Paquete
|
Embalaje natural
|
|
Tamaño
|
Estándar del fabricante
|
Lugar de origen
|
Guangdong, China
|
|
El mismo orden.
|
Es aceptable.
|
Tipo de motor
|
Gasóleo
|
|
Disponibilidad
|
En stock
|
Certificado
|
Se trata de una norma ISO 9001
|
|
Ventaja de los precios
|
El mayorista
|
Capacidad de producción
|
1000 piezas al mes
|
|
Transporte: por mar, aire o DHL/FEDEX/TNT/EMS
|
|||
Capacidad de suministro:2000Pieza/Piezas por mes
| Detalles del embalaje | Embalaje en red |
| Su propia marca de embalaje | |
| Envases de madera | |
| Envases originales OEM | |
| Cumple con sus requisitos |
Tiempo de entrega:
| Cantidad ((piezas) | 1 a 20 | > 100 |
| Horario (día) | Entre 1 y 3 | Para ser negociado |
Especificación :
1Un rendimiento constante.
2. Material de alta calidad
3Entrega rápida.
4Servicio postventa confiable
| SERRÍA KOMATSU | |||||
| Modelo | Modelo del motor | Modelo | Modelo del motor | Modelo | Modelo del motor |
| El PC30 | 3D34 | PC200-3 Viejo | S6D105 y sus derivados | Se aplicará el procedimiento siguiente: | S6D125-1 y S6D125-1 |
| PC40: el contenido de la sustancia | 4D84 | Se trata de la siguiente información: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | S6D108-1 |
| Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | S4D87E-1 y sus derivados | Se trata de un sistema de control de la calidad. | S6D95L | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Sección 3 | 4D102 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | S6D102E-1-A | Las demás: | S6D108-1 |
| El número de personas afectadas | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de la siguiente información: | S6D102 | PC350: las condiciones de las mismas | S6D108-1 |
| Se trata de una prueba de la eficacia. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se trata de la siguiente información: | 6D114 |
| Se trata de una serie de pruebas. | S4D105 a 5 | Se trata de la siguiente información: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un producto de la familia de los productos de la familia de los derivados. | 6D114 |
| Se trata de una serie de pruebas. | 6D95L | El número de personas afectadas por el accidente | S6D95L | Se aplican las siguientes medidas: | NT1capacidad de producción |
| Se trata de la siguiente información: | S4D95L-1 | El número de personas afectadas | S6D105 y sus derivados | Se aplican las siguientes medidas: | S6D125-1 y S6D125-1 |
| El número de personas afectadas | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | S6D105 y sus derivados | Se trata de un sistema de control de la calidad. | S6D125-1W |
| Se aplican las siguientes medidas: | S4D105 a 5 | Se trata de una serie de pruebas. | S6D105-1 | El número de personas afectadas | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se trata de una serie de pruebas. | 6D95L | Se trata de una serie de pruebas. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| El número de personas afectadas | S4D95L-1 | Sección 3 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | S6D125-1 y S6D125-1 |
| El número de personas a las que se refiere el artículo 3 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se aplican las siguientes medidas: | 6D105 y sus derivados | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplicará a los vehículos de la categoría M3 |
| Se aplican las siguientes medidas: | S6D95L | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará a los productos de la categoría SA6D107E. | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se aplican las siguientes medidas: | 6D105-1 | Las condiciones de los productos | N 855 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | S6D170B |
| Se aplican las siguientes medidas: | S6D105 y sus derivados | Las condiciones de los requisitos de seguridad | NT1capacidad de producción | ||
| PC200-3 Nuevo | S6D105 y sus derivados | Se trata de un sistema de control de la calidad. | NT1capacidad de producción | ||
Servicio que ofrecemos:
Tiempo de entrega puntual
• Ponemos su pedido en un horario de producción apretado, asegurar la entrega oportuna.
• Producción / informe de inspección según las necesidades de los clientes.
• Aviso de embarque antes de que la carga esté a bordo.
Ventas profesionales
• We value every inquiry sent to us, ensure quick competitive offer. • Valoramos todas las consultas que se nos envíen, garantizando una oferta competitiva rápida.
• Colaboramos con el cliente para presentar ofertas.
• Somos un equipo de ventas, con todo el apoyo técnico del departamento de I+D.
Perfecto servicio postventa
• Respetamos sus comentarios después de recibir los productos.
• Trataremos su queja en un plazo de 48 horas.
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Podría usted productos personalizados?
Podemos fabricarlo de acuerdo con sus dibujos o muestras.
P2: Si no encontramos lo que queremos en su sitio web, ¿qué debemos hacer?
R: Puede enviarnos por correo electrónico las descripciones y las fotos de los productos que necesita, comprobaremos si podemos hacerlo.
P3: ¿Podemos comprar 1 pc de cada artículo para pruebas de calidad?
R: Sí, entendemos que la prueba de calidad es importante y estamos encantados de enviar 1pc para la prueba de calidad.
Imágenes detalladas
![]()
![]()




